Прайс-лист квартир
Цены действуют с 18 сентября 2026 года
| № | Полезная площадь (м²) | Продаваемая площадь (м²) | Цена ($/м²) | Итоговая сумма ($) | 10% | Сумма в рассрочку ($) | Ежемесячный платёж ($) | Подаренная площадь балкона (м²) | Стоимость балкона ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.04 | 38.18 | 1650 | 62 997 | 6 300 | 56 697 | 1 575 | 2.86 | 4 719 |
| 2 | 51.37 | 49.12 | 1630 | 80 066 | 8 007 | 72 059 | 2 002 | 2.25 | 3 668 |
| 3 | 51.91 | 49.69 | 1630 | 80 995 | 8 099 | 72 895 | 2 025 | 2.22 | 3 619 |
| 4 | 49.91 | 47.71 | 1630 | 77 767 | 7 777 | 69 991 | 1 944 | 2.20 | 3 586 |
| 5 | 55.69 | 52.70 | 1630 | 85 901 | 8 590 | 77 311 | 2 148 | 2.99 | 4 874 |
| 6 | 79.10 | 74.66 | 1565 | 116 843 | 11 684 | 105 159 | 2 921 | 4.44 | 6 949 |
| 7 | 75.00 | 71.80 | 1550 | 111 290 | 11 129 | 100 161 | 2 782 | 3.20 | 4 960 |
| № | Полезная площадь (м²) | Продаваемая площадь (м²) | Цена ($/м²) | Итоговая сумма ($) | 20% | Сумма в рассрочку ($) | Ежемесячный платёж ($) | Подаренная площадь балкона (м²) | Стоимость балкона ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.04 | 38.18 | 1600 | 61 088 | 12 218 | 48 870 | 1 358 | 2.86 | 4 576 |
| 2 | 51.37 | 49.12 | 1580 | 77 610 | 15 522 | 62 088 | 1 725 | 2.25 | 3 555 |
| 3 | 51.91 | 49.69 | 1580 | 78 510 | 15 702 | 62 808 | 1 745 | 2.22 | 3 508 |
| 4 | 49.91 | 47.71 | 1580 | 75 382 | 15 076 | 60 305 | 1 675 | 2.20 | 3 476 |
| 5 | 55.69 | 52.70 | 1580 | 83 266 | 16 653 | 66 613 | 1 850 | 2.99 | 4 724 |
| 6 | 79.10 | 74.66 | 1545 | 115 350 | 23 070 | 92 280 | 2 563 | 4.44 | 6 860 |
| 7 | 75.00 | 71.80 | 1530 | 109 854 | 21 971 | 87 883 | 2 441 | 3.20 | 4 896 |
| № | Полезная площадь (м²) | Продаваемая площадь (м²) | Цена ($/м²) | Итоговая сумма ($) | 30% | Сумма в рассрочку ($) | Ежемесячный платёж ($) | Подаренная площадь балкона (м²) | Стоимость балкона ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41.04 | 38.18 | 1550 | 59 179 | 17 754 | 41 425 | 1 151 | 2.86 | 4 433 |
| 2 | 51.37 | 49.12 | 1530 | 75 154 | 22 546 | 52 608 | 1 461 | 2.25 | 3 443 |
| 3 | 51.91 | 49.69 | 1530 | 76 026 | 22 808 | 53 218 | 1 478 | 2.22 | 3 397 |
| 4 | 49.91 | 47.71 | 1530 | 72 996 | 21 899 | 51 097 | 1 419 | 2.20 | 3 366 |
| 5 | 55.69 | 52.70 | 1530 | 80 631 | 24 189 | 56 442 | 1 568 | 2.99 | 4 575 |
| 6 | 79.10 | 74.66 | 1515 | 113 110 | 33 933 | 79 177 | 2 199 | 4.44 | 6 727 |
| 7 | 75.00 | 71.80 | 1500 | 107 700 | 32 310 | 75 390 | 2 094 | 3.20 | 4 800 |
Данная цена вступает в силу с 18 сентября 2026 года