Прайс-лист квартир — 10% / 20% / 30%

Прайс-лист квартир

Цены действуют с 18 сентября 2026 года

Полезная
площадь (м²)
Продаваемая
площадь (м²)
Цена
($/м²)
Итоговая
сумма ($)
10% Сумма в
рассрочку ($)
Ежемесячный
платёж ($)
Подаренная
площадь балкона (м²)
Стоимость
балкона ($)
141.0438.18165062 9976 30056 6971 5752.864 719
251.3749.12163080 0668 00772 0592 0022.253 668
351.9149.69163080 9958 09972 8952 0252.223 619
449.9147.71163077 7677 77769 9911 9442.203 586
555.6952.70163085 9018 59077 3112 1482.994 874
679.1074.661565116 84311 684105 1592 9214.446 949
775.0071.801550111 29011 129100 1612 7823.204 960
Полезная
площадь (м²)
Продаваемая
площадь (м²)
Цена
($/м²)
Итоговая
сумма ($)
20% Сумма в
рассрочку ($)
Ежемесячный
платёж ($)
Подаренная
площадь балкона (м²)
Стоимость
балкона ($)
141.0438.18160061 08812 21848 8701 3582.864 576
251.3749.12158077 61015 52262 0881 7252.253 555
351.9149.69158078 51015 70262 8081 7452.223 508
449.9147.71158075 38215 07660 3051 6752.203 476
555.6952.70158083 26616 65366 6131 8502.994 724
679.1074.661545115 35023 07092 2802 5634.446 860
775.0071.801530109 85421 97187 8832 4413.204 896
Полезная
площадь (м²)
Продаваемая
площадь (м²)
Цена
($/м²)
Итоговая
сумма ($)
30% Сумма в
рассрочку ($)
Ежемесячный
платёж ($)
Подаренная
площадь балкона (м²)
Стоимость
балкона ($)
141.0438.18155059 17917 75441 4251 1512.864 433
251.3749.12153075 15422 54652 6081 4612.253 443
351.9149.69153076 02622 80853 2181 4782.223 397
449.9147.71153072 99621 89951 0971 4192.203 366
555.6952.70153080 63124 18956 4421 5682.994 575
679.1074.661515113 11033 93379 1772 1994.446 727
775.0071.801500107 70032 31075 3902 0943.204 800
Данная цена вступает в силу с 18 сентября 2026 года